一 連 番 号 標 価 格 | ||||
単位:(円) | ||||
区 分 | ペイント式 | 字 光 式 | 税区分 | |
大 型 | 1組 | 2,100 | 4,160 | 非課税 |
中 型 | 1組 | 1,530 | 3,030 | 〃 |
軽自動車 | 1組 | 1,580 | 7,970 | 税 込 |
二 輪 | 1枚 | 590 |
〃 | |
※奈良・飛鳥ナンバーの価格は同額となります。 | ||||
希 望 番 号 標 価 格 | ||||
単位:(円) | ||||
区 分 | ペイント式 | 字 光 式 | 税区分 | |
大 型 | 1組 | 5,060 | 6,380 | 非課税 |
中 型 | 1組 | 4,250 | 5,360 | 〃 |
軽自動車 | 1組 | 4,400 | 9,760 | 税 込 |
※奈良・飛鳥ナンバーの価格は同額となります。 | ||||
地方版図柄入りナンバープレート 価格 | ||||
単位:(円) | ||||
区 分 | シート式 | 税区分 | ||
大 型 | 1組 | 12,780 | 非課税 | |
中 型 | 1組 | 8,490 | 〃 | |
軽自動車 | 1組 | 9,180 | 税 込 | |
※地方版図柄入りナンバープレートには、字光式プレートはありません。 | ||||
※寄付金は1,000円以上、100円単位の任意の寄付金でお願いします。 | ||||
※奈良・飛鳥ナンバーの価格は同額となります。 |
全国版図柄入りナンバープレート 価格 申込開始 令和4年3月22日〜 交付開始 令和4年4月18日〜令和9年4月30日(予定) |
||||
単位:(円) | ||||
区 分 | シート式 | 税区分 | ||
大 型 | 1組 | 12,780 | 非課税 | |
中 型 | 1組 | 8,490 | 〃 | |
軽自動車 | 1組 | 9,180 | 税 込 | |
※全国版図柄入りナンバープレートには、字光式プレートはありません。 | ||||
※寄付金は1,000円以上、100円単位の任意の寄付金でお願いします。 | ||||
※交付期間終了後、全国版図柄入りナンバープレートは交付する事ができません。 | ||||
また、同一ナンバーの再交付も交付できませんのでご了承ください。 | ||||
※奈良・飛鳥ナンバーの価格は同額となります。 |
大阪・関西万博特別仕様ナンバープレート 価格 申込開始 令和4年 9月26日〜令和7年10月31日 交付開始 令和4年10月24日〜令和7年12月26日 |
||||
単位:(円) | ||||
区 分 | シート式 | 税区分 | ||
大 型 | 1組 | 12,780 | 非課税 | |
中 型 | 1組 | 8,490 | 〃 | |
軽自動車 | 1組 | 9,180 | 税 込 | |
※大阪・関西万博特別仕様ナンバープレートには、字光式プレートはありません。 | ||||
※寄付金は1,000円以上、100円単位の任意の寄付金でお願いします。 | ||||
※交付期間終了後、万博特別仕様ナンバープレートは交付する事ができません。 | ||||
また、同一ナンバーの再交付も交付できませんのでご了承ください。 | ||||
※奈良・飛鳥ナンバーの価格は同額となります。 |